Fabricante Custom Windbreaker Outdoor Sweatsuit Hip Hop estilo Bolso de malla de nylon Tpu ropa callejera chaqueta y pantalón juego de gimnasia
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 piezas |
| Precio: | $26.58-33.65 / piece |
Sistema de Energía Solar Híbrido On/Off Grid de 600W-2MW
Sistema de Energía Solar para Torre de Comunicación de 8KW, Panel Solar, Rastreador Solar, Módulo Fotovoltaico, Sistema Solar Integrado de 10 Kw
¿Qué es un Sistema de Energía Solar Híbrido?
El Sistema de Energía Solar Híbrido también se denomina Sistema de Energía Solar On&Off Grid. Con la característica y función de los sistemas de energía solar conectados a la red y fuera de la red. Si tiene un sistema de energía solar híbrido, podría usar la electricidad del panel solar durante el día cuando hace sol, y podría usar la electricidad almacenada en el banco de baterías por la noche o en días lluviosos.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Panel Solar Monocristalino de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 3 uds de 300W | 7 uds de 300W | 10 uds de 300W | 7 uds de 550W | 9 uds de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Conector MC4 | Conector MC4 | Conector MC4 |
| 91 pares | 2 pares | 4 pares | 5 pares | Soportes de Montaje | 5 pares | Soportes de Montaje |
| Techo/Suelo | Techo/Suelo | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Panel Solar Monocristalino de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 14 uds de 550W | 18 uds de 550W | 22 uds de 550W | 27 uds de 550W | 36 uds de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Conector MC4 |
| 91 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares | 14 pares | 18 pares | Soportes de Montaje |
| Techo/Suelo | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Panel Solar Monocristalino de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 54 uds de 550W | 72 uds de 550W | W91 uds de 550W | 109 uds de 550W | 182 uds de 550W | 363 uds de 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Conector MC4 |
| 91 pares | 27 pares | 36 pares | 46 pares | 55 pares | 91 pares | Soportes de Montaje |
| Techo/Suelo | Techo/Suelo | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Panel Solar Monocristalino de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 363 uds de 550W | 545 uds de 550W | 909 uds de 550W | 1818 uds de 550W | 3636 uds de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cable Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m | Conector MC4 |
| 91 pares | 182 pares | 273 pares | 455 pares | 909 pares | 1818 pares | Soportes de Montaje |
| Techo/Suelo | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| Descripción del Producto | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia.
P: ¿Ofrecen servicio postventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años, si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar nuevos componentes como reemplazo.
P: ¿Puedo pedir muestras para probar?
R: Sí, podemos venderle muestras.
P: ¿Aceptan OEM/ODM?
R: Sí, damos una cálida bienvenida.
P: ¿Cuánto tiempo de entrega?
Las muestras son de 3 a 5 días y los pedidos al por mayor son de 7 a 15 días.
P: ¿Sus baterías tienen capacidad real?
R: Todas nuestras celdas de batería son de Grado A, 100% nuevas y con capacidad real.
P: ¿Qué tipo de certificados tienen?
R: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, PayPal, Western Union y otros.