Conjunto de jaqueta e calça corta-vento personalizada para atividades ao ar livre, estilo hip hop, nylon folgado, malha, TPU, streetwear
| Quantidade mínima: | 50 peças |
| Preço: | $26.58-33.65 / piece |
Sistema Híbrido Solar On/Off Grid de 600W-2MW
Sistema de Energia Solar para Torre de Comunicação de 8KW Painel Solar Sistema Rastreador Solar Módulo Fotovoltaico Sistema Solar Integrado de 10 Kw
O que é um Sistema Híbrido de Energia Solar?
Sistema Híbrido de Energia Solar Também Chamado de Sistema de Energia Solar On&Off Grid. Com a característica e função de ambos os sistemas de energia solar on grid e off grid. Se você tiver um conjunto de sistema híbrido de energia solar, poderá usar eletricidade do painel solar durante o dia quando estiver ensolarado, poderá usar eletricidade armazenada no banco de baterias à noite ou em dias chuvosos.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182pcs de 550W | 3pcs de 300W | 7pcs de 300W | 10pcs de 300W | 7pcs de 550W | 9pcs de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Conector MC4 | Conector MC4 | Conector MC4 |
| 91 Pares | 2 Pares | 4 Pares | 5 Pares | Suportes de Montagem | 5 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182pcs de 550W | 14pcs de 550W | 18pcs de 550W | 22pcs de 550W | 27pcs de 550W | 36pcs de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 7 Pares | 9 Pares | 11 Pares | 14 Pares | 18 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182pcs de 550W | 54pcs de 550W | 72pcs de 550W | W91pcs de 550W | 109pcs de 550W | 182pcs de 550W | 363pcs de 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 27 Pares | 36 Pares | 46 Pares | 55 Pares | 91 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182pcs de 550W | 363pcs de 550W | 545pcs de 550W | 909pcs de 550W | 1818pcs de 550W | 3636pcs de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 182 Pares | 273 Pares | 455 Pares | 909 Pares | 1818 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Bem-vindo a contactar-nos pelo WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| Descrição do Produto | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Somos a fábrica original com mais de 10 anos de experiência.
P: Você fornece serviço pós-venda?
R: Sim, a garantia é de 5 anos, se houver algum problema de qualidade durante o período de garantia, podemos enviar novos componentes como substituição.
P: Posso encomendar amostras para testar?
R: Sim, podemos vender amostras para você.
P: Você aceita OEM/ODM?
R: Sim, seja muito bem-vindo.
P: Quanto tempo para o tempo de entrega?
Amostras são de 3-5 dias e pedidos em massa são de 7-15 dias.
P: Suas baterias têm capacidade real?
R: Todas as nossas células de bateria são de Grau A, 100% novas e com capacidade real.
P: Que tipo de certificados você tem?
R: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: Aceitamos T/T, PayPal, Western Union e assim por diante.