Tuta da ginnastica personalizzata da uomo, stile hip hop, in nylon a rete e TPU, giacca e pantaloni streetwear
| MOQ: | 50 pezzi |
| Prezzo: | $26.58-33.65 / piece |
Sistema Solare Ibrido da 600W-2MW
Sistema di Alimentazione Torre di Comunicazione da 8KW Pannello Solare Sistema Tracker Solare Modulo Fotovoltaico Sistema Solare Integrato da 10 Kw
Cos'è un Sistema Solare Ibrido?
Il Sistema Solare Ibrido è anche chiamato Sistema Solare On&Off Grid. Con le caratteristiche e le funzioni sia di un sistema solare connesso alla rete che di un sistema solare isolato. Se si dispone di un sistema solare ibrido, è possibile utilizzare l'elettricità dai pannelli solari durante il giorno quando c'è il sole, e l'elettricità immagazzinata nel pacco batterie la sera o nei giorni di pioggia.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Pannello Solare Mono da 300W-550W |
| 182 pezzi da 550W | 3 pezzi da 300W | 7 pezzi da 300W | 10 pezzi da 300W | 7 pezzi da 550W | 9 pezzi da 550W | Inverter Ibrido |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Tipo e Capacità Batteria |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Connettore MC4 | Connettore MC4 | Connettore MC4 |
| 91 Coppie | 2 Coppie | 4 Coppie | 5 Coppie | Staffa di Montaggio | 5 Coppie | Staffa di Montaggio |
| Tetto/Terreno | Tetto/Terreno | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Pannello Solare Mono da 300W-550W |
| 182 pezzi da 550W | 14 pezzi da 550W | 18 pezzi da 550W | 22 pezzi da 550W | 27 pezzi da 550W | 36 pezzi da 550W | Inverter Ibrido |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Tipo e Capacità Batteria |
| 576KWH | LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Connettore MC4 |
| 91 Coppie | 7 Coppie | 9 Coppie | 11 Coppie | 14 Coppie | 18 Coppie | Staffa di Montaggio |
| Tetto/Terreno | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Pannello Solare Mono da 300W-550W |
| 182 pezzi da 550W | 54 pezzi da 550W | 72 pezzi da 550W | W91 pezzi da 550W | 109 pezzi da 550W | 182 pezzi da 550W | 363 pezzi da 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Tipo e Capacità Batteria |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Connettore MC4 |
| 91 Coppie | 27 Coppie | 36 Coppie | 46 Coppie | 55 Coppie | 91 Coppie | Staffa di Montaggio |
| Tetto/Terreno | Tetto/Terreno | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Pannello Solare Mono da 300W-550W |
| 182 pezzi da 550W | 363 pezzi da 550W | 545 pezzi da 550W | 909 pezzi da 550W | 1818 pezzi da 550W | 3636 pezzi da 550W | Inverter Ibrido |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Tipo e Capacità Batteria |
| 576KWH | LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
LiFePO4 Cavo Fotovoltaico 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m | Connettore MC4 |
| 91 Coppie | 182 Coppie | 273 Coppie | 455 Coppie | 909 Coppie | 1818 Coppie | Staffa di Montaggio |
| Tetto/Terreno | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 | Benvenuti a contattarci via WhatsApp:+86 133 6059 6217 |
| Descrizione Prodotto | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Siamo una fabbrica originale con oltre 10 anni di esperienza.
D: Fornite assistenza post-vendita?
R: Sì, la garanzia è di 5 anni, se ci sono problemi di qualità durante il periodo di garanzia, possiamo inviare nuovi componenti come sostituzione.
D: Posso ordinare campioni per testare?
R: Sì, possiamo vendervi campioni.
D: Accettate OEM/ODM?
R: Sì, calorosamente benvenuti.
D: Quanto tempo per il lead time?
I campioni sono 3-5 giorni e l'ordine all'ingrosso è 7-15 giorni.
D: Le vostre batterie hanno una capacità reale?
R: Tutte le nostre celle della batteria sono di Grado A, 100% nuove e con capacità reale.
D: Che tipo di certificati avete?
R: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, ecc.
D: Qual è il vostro termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, PayPal, Western Union e così via.