Ensemble veste et pantalon de survêtement en nylon et maille TPU style hip-hop ample streetwear pour hommes, coupe-vent d'extérieur personnalisé du fabricant
| MOQ: | 50 pièces |
| Prix: | $26.58-33.65 / piece |
Système hybride d'énergie solaire de 600 W à 2 MW
Système d'alimentation de la tour de communication de 8 kW Panneau solaire Système de suivi solaire Pv Module intégré Système solaire de 10 kW
Qu'est-ce qu'un système hybride d'énergie solaire?
Le système d'énergie solaire hybride, également appelé système d'énergie solaire en réseau et hors réseau, avec les caractéristiques et les fonctions d'un système d'énergie solaire en réseau et hors réseau.vous pourriez utiliser l' électricité du panneau solaire pendant la journée quand il fait beau, vous pouvez utiliser l'électricité stockée dans la batterie le soir ou les jours de pluie.
| Modèle N°. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| Panneau solaire mono 300W-550W | 2 pièces de 300 W | 3 pièces de 300 W | 7 pièces de 300 W | 10 pièces de 300 W | 7 pièces de 550 W | 9 pièces de 550W |
| Invertisseur hybride | 600 W | Un kilowatt | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Type et capacité de la batterie | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| Cable photovoltaïque 4 mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Connecteur MC4 | 1 Paires | 2 paires | 4 couples | 5 paires | 4 couples | 5 paires |
| Les supports de montage | Toit/balcon | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol |
| Modèle N°. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| Panneau solaire mono 300W-550W | 11 pièces de 550W | 14 pièces de 550W | 18 pièces de 550W | 22 pièces 2f 550W | 27 pièces de 550 W | 36 pièces de 550W |
| Invertisseur hybride | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Type et capacité de la batterie | 10 KWh LiFePO4 |
12 KWH LiFePO4 |
15 KWH LiFePO4 |
18 KWh LiFePO4 |
20 KWh LiFePO4 |
25 KWH LiFePO4 |
| Cable photovoltaïque 4 mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| Connecteur MC4 | 6 Paris | 7 Paris | 9 Paris | 11 Paris | 14 Paris | 18 Paris |
| Les supports de montage | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol |
| Modèle N°. | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| Panneau solaire mono 300W-550W | 45 pièces de 550W | 54 pièces de 550W | 72 pièces de 550 WW | 91 pièces de 550 W | 109 pièces de 550 W | 182 pièces de 550W |
| Invertisseur hybride | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
| Type et capacité de la batterie | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
30 KWh LiFePO4 |
150 KWH LiFePO4 |
192 KWH LiFePO4 |
230 kWh LiFePO4 |
384 KWH LiFePO4 |
| Cable photovoltaïque 4 mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1 000 m |
| Connecteur MC4 | 23 couples | 27 paires | 36 paires | 46 paires | 55 paires | 91 Paires |
| Les supports de montage | Toit/balcon | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol |
| Modèle N°. | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| Panneau solaire mono 300W-550W | 182 pièces de 550W | 363 pièces de 550W | 545 pièces de 550W | 909 pièces de 550 W | 1818 pièces de 550 W | 3636 pièces de 550 W |
| Invertisseur hybride | 150 kW | 200 kW | 300 kW | 500 kW | 1MW | 2MW |
| Type et capacité de la batterie | 576KWH LiFePO4 |
768 KWH LiFePO4 |
1152 KWH LiFePO4 |
2 MWh LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| Cable photovoltaïque 4 mm2 | 1 500 m | 2 000 m | 3 000 mètres | 5 000 m | 10,000m | 20,000m |
| Connecteur MC4 | 91 Paris | 182 Paris | 273 Paris | 455 Paris | 909 Paris | 1818 Paris |
| Les supports de montage | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol |
| Bienvenue à nous contacter par WhatsApp: +86 133 6059 6217 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une usine d'origine avec plus de 10 ans d'expérience.
Q: Fournissez-vous des services après-vente?
R: Oui, la garantie est de 5 ans, s'il y a un problème de qualité pendant la période de garantie, nous pouvons envoyer de nouveaux composants en remplacement.
Q: Puis-je commander des échantillons à tester?
R: Oui, nous pouvons vous vendre des échantillons.
Q: Acceptez-vous l'OEM ou l'ODM?
R: Oui, vous êtes les bienvenus.
Q: Combien de temps pour le délai de livraison?
Les échantillons sont 3-5 jours et la commande en vrac est 7-15 jours.
Q: Votre batterie a-t-elle une capacité réelle?
R: Toutes nos cellules de batterie de catégorie A, 100% de capacité réelle.
Q: Quels types de certificats avez-vous?
R: ISO, CE, FCC, CEI62133, MSDS, UN38.3,etc.
Q: Quel est votre délai de paiement?
R: Nous acceptons T/T, PayPal, Western Union et ainsi de suite.